|
Szczegóły Produktu:
|
| nazwa: | rurociąg hdd | Marka: | WERMEER |
|---|---|---|---|
| model: | D16x20/D18x22 | Długość: | 120"±0,5" |
| Średnica zewnętrzna: | 1,9"±0,31" | Złącze narzędzia OD: | 2,125"±0,16" |
| Grubość ścianki: | 0,24" | Stopień stali: | S135 |
| Podkreślić: | Stalowa rura wiertnicza ZX50 do przewiertów horyzontalnych,Stalowa rura wiertnicza do przewiertów horyzontalnych,Rura wiertnicza ZX50 5 cali |
||
Pręt wiertniczy do przewiertów sterowanych ZX50 / Rura wiertnicza HDD
Szczegóły produktu
Opis produktu
Produkt Specyfikacje
| Marka | Model | Długość (od kołnierza do kołnierza) |
Średnica zewnętrzna Średnica |
Średnica zewnętrzna połączenia narzędziowego | Grubość ścianki | Gatunek stali |
| VERMEER | D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 |
Produkt seria
| Marka | Model | Długość (od kołnierza do kołnierza) |
Średnica zewnętrzna Średnica |
Średnica zewnętrzna połączenia narzędziowego | Grubość ścianki | Gatunek stali |
| CASE | Case6010 | 120"±0.5" | 1.9"±0.031" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 |
| Case6030 | 120"±0.5" | 2.375"*0.031* | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0.5" | 1.66"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0.5" | 1.9"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25"±0.16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.625"±0.16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4.125"±0.16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH WITCH |
JT1720/1720V | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0.5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 117.2"±0.5" | 2.875"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
O nas
Stoimy za naszymi produktami. Naszym celem jest 100% satysfakcji klienta i w tym celu z równą powagą traktujemy każde zapytanie i każde pytanie. Nasz wielojęzyczny, wielokulturowy zespół zarządzający priorytetowo traktuje płynną, skuteczną komunikację.
Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia wszystkich procesów produkcji i dostawy. Żadna rura nie jest wprowadzana na rynek bez raportu jakościowego zgodnego ze wszystkimi kryteriami badań niszczących i nieniszczących.
![]()
![]()
FAQ
Jak mogę złożyć zamówienie?
A: Możesz skontaktować się z nami przez e-mail w sprawie szczegółów zamówienia.
Jak dbacie o klientów, którzy otrzymali wadliwe produkty?
A: wymiana. Jeśli występują jakieś wadliwe elementy, zwykle przyznajemy naszemu klientowi kredyt lub wymieniamy je w następnej przesyłce.
Gdzie znajduje się Twoja fabryka?
A: Centrum przetwarzania naszej firmy znajduje się w LangFang, HeBei, Chiny.
Jakie są zalety Twojej firmy?
A: Mamy wielu profesjonalistów, personel techniczny, bardziej konkurencyjne ceny i najlepszą obsługę posprzedażną niż inne firmy.
Osoba kontaktowa: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011