|
Szczegóły Produktu:
|
| nazwa: | rurociąg hdd | Średnica: | 73 mm |
|---|---|---|---|
| Grubość ścianki: | 8 mm | Długość: | 4 m |
| Waga: | 57 kg | Złącze narzędzia OD: | 78 mm |
| Nitka: | nc23 | Stopień stali: | S |
| Ograniczenie momentu obrotowego: | 13 KN.m | Min. promień zgięcia: | 45 m |
| Podkreślić: | Rura wiertnicza HDD górna 73 mm,Rura wiertnicza HDD NC23 |
||
Rury wiertnicze HDD o średnicy 73 mm
| Ilość (części) | 1 - 100 | > 100 |
| Est. Czas (dni) | 20 | Do negocjacji |
Opis produktu
Specyfikacje
| Średnica | Gęstość ściany | Długość | Waga | OD stawu narzędzia | Węzeł | Stopień stali | Ograniczenie momentu obrotowego | Min.Promiar zakrętu | ||||||
| (mm) | (w) | (mm) | (w) | (m) | (ft) | (kg) | (mm) | (w) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | ||
| 50 | 2 | 6.5 | 0.256 | 2 | 6.56 | 17 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 2.9 | 2140 | 38 | 124.67 |
| 2.5 | 8.20 | 20 | S | 3 | 2214 | 30 | 98.43 | |||||||
| 60 | 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 6 | 4428 | 42 | 137.79 |
| 3 | 9.84 | 32 | S | 6.3 | 4650 | 33 | 108.27 | |||||||
| 73 | 2 7/8" | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 43 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 12 | 8856 | 58 | 190.29 |
| 4 | 13.12 | 57 | S | 13 | 9594 | 45 | 147.69 | |||||||
| 76 | 3 | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 56 | 88 | 3.47 | NC26 | G | 14 | 10332 | 62 | 203.41 |
| 4 | 13.12 | 71 | S | 16.5 | 12177 | 56 | 183.73 | |||||||
| 83 | 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 NC26 |
G | 16.8 | 12398 | 73 | 239.50 |
| 4.5 | 14.76 | 79 | S | 18 | 13284 | 65 | 213.26 | |||||||
| 89 | 3 i pół. | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 22.3 | 16457 | 80 | 262.47 |
| 6 | 19.69 | 128 | S | |||||||||||
| 102 | 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 160 | 123 | 4.41 | NC38 | G | 38 | 28044 | 90 | 295.28 |
| S | 48 | 35424 | 82 | 296.03 | ||||||||||
| 114 | 4 i pół. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 162 | 127 | 5 | NC38 NC40 |
G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
| 114 | 4 i pół. | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 |
| S | 64 | 47232 | 90 | 295.28 | ||||||||||
![]()
![]()
Kontrola jakości
Nasz zespół ds. jakości zaczyna swoją pracę od zapewnienia stale wysokiego standardu surowców:sprawdzanie każdej partii przy dostawie według rygorystycznych kryteriów zespołu technicznego w zakresie dokładności wymiarów i chemii staliPo zatwierdzeniu do produkcji, każdy element materiału otrzymuje numer pracy, który pozwala nam śledzić go przez każdy kolejny etap procesu produkcyjnego.Produkt gotowy jest ostatecznie wydany i opatrzony numerem seryjnym, który umożliwia 100% identyfikowalność wszystkich danych produkcyjnych..
Osoba kontaktowa: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011