|
Szczegóły Produktu:
|
| nazwa: | rurociąg hdd | Średnica: | 83 mm |
|---|---|---|---|
| Grubość ścianki: | 9 mm | Długość: | 3 m |
| Waga: | 79 kg | Złącze narzędzia OD: | 92 mm |
| Nitka: | D80 NC26 | Stopień stali: | S |
| Ograniczenie momentu obrotowego: | 18 KNm | Min. promień zgięcia: | 65 m |
| Podkreślić: | 9mm HDD Drill Pipe,NC26 Węzeł HDD Rury wiertnicze,18 KN.M hdd wiertarki |
||
Rura wiertnicza ze spiralą integralną Heavy Weight
Opis produktu
Produkt Specyfikacje
| Grubość ścianki | Długość | Waga | Średnica zewnętrzna połączenia narzędziowego | Gwint | Gatunek stali | Limit momentu obrotowego | Min. promień gięcia | (mm) | ||||||
| 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 |
NC26 G |
50 | 12398 | 73 | 239.50 | 4.5 |
| 14.76 | 99 | S | 64 | 13284 | 65 | 213.26 | 89 | |||||||
Produkt seria
| Marka | Model | Długość (od ramienia do ramienia) |
Średnica zewnętrzna Średnica zewnętrzna połączenia narzędziowego |
Gwint | Długość | Limit momentu obrotowego |
| Case6010 | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.25*±0.16" | 0.24" | S135 | Średnica |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625"±0.16" | 0.28" | S135 | Średnica | |
| D10X15 | 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 1.88"±0.16" | 0.24" | S135 | Średnica |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.125"±0.16" | 0.24" | S135 | Średnica | |
| 120"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | Średnica | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | Średnica | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362" | S135 | Średnica | |
| 180"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368 | 4.5 | Średnica | |
| 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 | Średnica | |
| 240"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 | Średnica | |
|
WITCH JT1720/1720V |
118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625* | 0.27" | S135 | Średnica |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | Średnica | |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28" | S135 | Średnica | |
| 118"±0.5" | 2.375"±0.31" | 3 | 9.84 | S135 | Średnica | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | Średnica | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 3.5" | 0.362* | S135 | Średnica | |
| 117.2"±0.5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* | S135 |
Średnica |
| Grubość ścianki | Długość | Waga | Średnica zewnętrzna połączenia narzędziowego | Gwint | Gatunek stali | Limit momentu obrotowego | Min. promień gięcia | (mm) | ||||||
| (in) | (KN.m) | (in) | (KN.m) | (ft) | 50 | (mm) | (in) | (KN.m) | (Lb.ft) | (m) | (ft) | 50 | ||
| 36900 | 6.56 | 0.256 | 2 | 6.56 | 23 | 53 | 2.09 | ZX50 | G | 50 | 2140 | 38 | 28044 | 2.5 |
| 8.20 | 20 | S | 64 | 9.84 | 30 | 98.43 | 60 | |||||||
| 2 3/8" | 7.1 | 0.28 | 2 | 6.56 | 23 | 68 | 2.68 | ZX60 | G | 50 | 19.69 | 42 | 137.79 | 3 |
| 9.84 | 57 | S | 64 | 4650 | 33 | 108.27 | 73 | |||||||
| 239.50 | 8 | 0.315 | 3 | 9.84 | 57 | 78 | 3.23 | NC23 | G | 50 | 8856 | 58 | 190.29 | 4 |
| 10 | 71 | 92 | 64 | 9594 | 45 | 147.69 | 76 | |||||||
| 3 | 9.84 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 183.73 | 3.47 | NC26 | G | 50 | 10332 | 62 | 203.41 | 4 |
| 10 | 71 | S | 64 | 12177 | 56 | 183.73 | 83 | |||||||
| 3 1/4* | 9 | 0.354 | 3 | 9.84 | 57 | 92 | 3.62 | D80 |
NC26 G |
50 | 12398 | 73 | 239.50 | 4.5 |
| 14.76 | 99 | S | 64 | 13284 | 65 | 213.26 | 89 | |||||||
| 3 1/2" | 9.35 | 0.368 | 4.5 | 14.76 | 99 | 105 | 4.13 | NC31 | G | 50 | 16457 | 80 | 262.47 | 6 |
| 19.69 | 178 | S | 64 | |||||||||||
| 4 | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 123 | 4.41 | NC38 | NC40 | 50 | 28044 | 90 | 295.28 | Międzynarodowa Kultura Obsługi i Wsparcia Produktu |
| 64 | 35424 | 82 | 296.03 | 114 | ||||||||||
| 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 127 | 5 | NC38 |
NC40 G |
50 | 36900 | 98 | 321.52 | S |
| 64 | 47232 | 90 | 295.28 | Międzynarodowa Kultura Obsługi i Wsparcia Produktu | ||||||||||
| 4 1/2" | 10 | 0.394 | 6 | 19.69 | 178 | 157 | 6.18 | NC46 | G | 50 | 36900 | 98 | 321.52 | S |
| 64 | 47232 | 90 | 295.28 |
Międzynarodowa Kultura Obsługi i Wsparcia Produktu |
||||||||||
![]()
Wspieramy nasze produkty. Naszym celem jest 100% satysfakcji klienta. Z tego powodu poważnie traktujemy każde zapytanie i pytanie. Nasz wielojęzyczny, wielokulturowy zespół zarządzający priorytetowo traktuje płynną i skuteczną komunikację.
Współpracujemy z partnerami i użytkownikami końcowymi, aby zapewnić im jak największą wartość z każdego produktu. Zapewniamy pełną gwarancję na wady materiałowe lub wykonawcze wszystkich produktów.
Osoba kontaktowa: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011