|
Szczegóły Produktu:
|
| nazwa: | rurociąg hdd | Marka: | sprawa |
|---|---|---|---|
| model: | Sprawa 6010 | Długość: | 120"±0,5" |
| Średnica zewnętrzna: | 1,9"±0,031" | Złącze narzędzia OD: | 2,25*±0,16" |
| Grubość ścianki: | 0,24" | Stopień stali: | S135 |
| Podkreślić: | S135 Xt39 Rura wiertarna,Rury wiertnicze podwójne Xt39,120-calowa rurka wiertarna s135 |
||
S135 Rurociąg wiertniczy z czarnym twardym dyskiem stalowym
Szczegóły dotyczące produktu
Opis produktu
ProduktSpecyfikacje
|
Marka |
Model | Długość (ramię) do ramienia) |
Na zewnątrz Średnica |
OD stawu narzędzia | Gęstość ściany | Stopień stali |
| WYPRZEDANIE | Sprawa 6010 | 120"±0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24" | S135 |
| Sprawa 6030 | 120"±0,5" | 2.375"*0.031* | 20,625"±0,16" | 0.28" | S135 |
Produktserii
| Marka | Model | Długość (ramię) do ramienia) |
Na zewnątrz Średnica |
OD stawu narzędzia | Gęstość ściany | Stopień stali |
| WYPRZEDANIE | Sprawa 6010 | 120"±0,5" | 10,9"±0,031" | 20,25*±0,16" | 0.24" | S135 |
| Sprawa 6030 | 120"±0,5" | 2.375"*0.031* | 20,625"±0,16" | 0.28" | S135 | |
| VERMEER | D10X15 | 120"±0,5" | 10,66"±0,31" | 10,88"±0,16" | 0.24" | S135 |
| D16x20/D18x22 | 120"±0,5" | 10,9"±0,31" | 20,125"±0,16" | 0.24" | S135 | |
| D24X40F/D24X40LW | 120"±0,5" | 2.375"±0.31" | 20,625"±0,16" | 0.28" | S135 | |
| D33X44ID40x40 | 180"±0,5" | 2.375"±0.31" | 20,625"±0,16" | 0.28" | S135 | |
| D50X100 | 180"±0,5" | 20,875"±0,31" | 30,25"± 0,16" | 0.362" | S135 | |
| D80X100 | 180"±0,5" | 3.5"±0.31" | 30,625"±0,16" | 0.368 | S135 | |
| D100X120 | 240"±0,5" | 3.5"±0.31" | 40,125"±0,16" | 0.368* | S135 | |
| D130X120 | 240"±0,5" | 3.5"±0.31" | 40,125"±0,16" | 0.368* | S135 | |
| DITCH Wiedźma. |
JT1720/1720V | 118"±0,5" | 2.063"±0.31" | 2.5" | 0.27" | S135 |
| JT2020 | 118"±0,5" | 2.063"±0.31" | 2.625* | 0.27* | S135 | |
| JT2720/2720V | 118"±0,5" | 2.375"±0.31" | 2.75* | 0.28" | S135 | |
| JT2720M1 | 118"±0,5" | 2.375"±0.31" | 3 | 0.28% | S135 | |
| JT4020 | 1170,2"±0,5" | 20,875"±0,31" | 3.25" | 0.362* | S135 | |
| JT4020M1 | 1170,2"±0,5" | 20,875"±0,31" | 3.5" | 0.362* | S135 | |
| JT7020 | 1170,2"±0,5" | 3.5"±0.31" | 4" | 0.368* |
S135 |
Kontrola jakości
Gwarancja jakości jest odpowiedzialna nie tylko za klientów, ale także za zapewnienie stałego rozwoju przedsiębiorstwa.Niezbędny sprzęt testowy i skuteczna i doskonała kontrola procesu produkcji jest gwarancją jakości produktu. Biorąc ducha "Zwyciężyć rynek z innowacyjnością, służyć klientom z przyjaźnią, budować markę z jakością, rozwijać przedsiębiorstwo z szczerością",Wykorzystujemy zaawansowane metody testowania, aby każdy produkt był dokładnie.
![]()
![]()
O nas
LangFang Baiwei Drill Co., Ltd znajduje się w centrum Pekinu, Tianjin i Hebei-Yongqing Industrial Area.
Nasza firma jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją narzędzi wiertniczych z integracją konstrukcji, geologicznych, studni, podwójnych ścian, oleju, żuraw i innych specjalnych rur wiertniczych.I specjalne narzędzia wiertnicze bez okopów, takie jak wiertarki pilotażowe,wrotniki, odkurzacze, oszczędzacze podwodne, pneumatyczne odkurzacze rur, maszyny do rozbijania rur.
Osoba kontaktowa: Lily Gao
Tel: +86-17736713473
Faks: 86-0316-6657011